15238392858
類型 | 化學成分 | |||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | P | S | |
低鉻鑄球 | 2.2~3.6 | ≤1.2 | 0.5-1.5 | 2.0-3.0 | ≤1 | ≤0.8 | ≤0.1 | ≤0.1 |
中鉻鑄球 | 2.1~3.2 | 0.5-2.2 | 0.5-1.5 | 3.0-4.0 | ≤1 | ≤0.8 | ≤0.1 | ≤0.06 |
高鉻鑄球 | 2.0~3..0 | ≤1 | 0.5-1.5 | 10-13 | ≤3 | 0-1.0 | ≤0.1 | ≤0.06 |
普通微量 元素鋼球 |
2.0~2.8 | ≤1 | 0.5-1.5 | <1 | ≤1 | 0-2.0 | ≤0.1 | ≤0.06 |
鋼球規格 | Φ20 | Φ30 | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ70 |
Φ80 | Φ90 | Φ100 | Φ110 | Φ120 | Φ130 | |
Φ140 | Φ150 | |||||
普通微量 元素鋼鍛 |
20×25 | 25×30 | 30×35 | 40×45 | 45×50 | 50×60 |
國標低鉻鋼鍛(鉻2.0~3.0) | 20×25 | 25×30 | 30×35 | 40×45 | 45×50 | 50×60 |